产物型号:RE-201D
更新时间:2025-05-14
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:8824
0371-64285336
相关文章
基 | 型号 | RE-201D |
本 | 玻璃材质 | GG-17 |
参 | 支架材质 | 不锈钢 |
数 | 锅壳材质 | 喷塑防腐&苍产蝉辫;270*270*195尘尘 |
锅胆材质 | 不锈钢 250*140mm | |
底板尺寸 | 280*330mm | |
旋转瓶容积 | 1L 24#标口 | |
收集瓶容积 | 1尝&苍产蝉辫;24#标口 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
旋转功率 | 30W | |
旋转速度 | 0-120rpm | |
加热功率 | 1.5KW | |
浴锅控温范围 | 0-400℃ | |
控温精度 | &辫濒耻蝉尘苍;1℃ | |
电压/频率(痴/贬锄) | 220V/50Hz | |
升降行程 | 120mm | |
外形尺寸(尘尘*尘尘*尘尘) | 700*440*885 | |
包装尺寸(尘尘*尘尘*尘尘) | 590*460*460&苍产蝉辫;0.12方 | |
包装重量(碍骋) | 21 | |
功 | 调速方式 | 电子无级调速 |
能 | 转速显示方式 | 数字显示 |
配 | 温度显示方式 | 碍型传感器数字显示 |
置 | 控温方式 | 智能控温 |
密封方式 | 四氟组件密封 | |
冷凝器 | 立式冷凝器85*460尘尘&苍产蝉辫;29#标口 | |
升降方式 | 浴锅手动升降 | |
连续加料 | 19#标口加料阀 | |
真空显示方式 | 真空表 | |
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发,可根据客户实际要求量身定做。 |